
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | PKP - 090 | 8945 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | PKP - 089 | 5619 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 088 | 7836 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | PKP - 087 | 3275 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | PKP - 086 | 0794 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | PKP - 085 | 1732 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | PKP - 084 | 9051 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | PKP - 083 | 2065 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | PKP - 082 | 7219 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | PKP - 081 | 5643 |
