





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2026 | Jumat | PKP - 031 | 1839 |
| 2 | 18 Jun 2026 | Kamis | PKP - 030 | 9056 |
| 3 | 17 Jun 2026 | Rabu | PKP - 029 | 3295 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | PKP - 028 | 1069 |
| 5 | 15 Jun 2026 | Senin | PKP - 027 | 6573 |
| 6 | 14 Jun 2026 | Minggu | PKP - 026 | 2341 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | PKP - 025 | 7129 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | PKP - 024 | 6402 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | PKP - 023 | 0138 |
| 10 | 10 Jun 2026 | Rabu | PKP - 022 | 4952 |
